Publicar en librerías
La mejor distribución de todo
el mundo hispano
- Distribución bajo demanda en 4200 librerías de España y Portugal
- Publicación en ebook en más de 80 librerías
- Corrección de estilo y ortotipográfica incluida y booktrailer gratis
Descubre nuestras ventajas
- Sin un mínimo de ejemplares
- No nos quedamos ningún porcentaje de tus ventas
- Te proporcionamos las claves de Amazon
- Ebook gratis si publicas en papel
Publica con calidad y al mejor precio
Páginas y ejemplares | 50 págs. | 100 págs. | 200 págs. | 300 págs. | 400 págs. |
---|---|---|---|---|---|
60 ejemplares | 377 € | 454 € | 616 € | 779 € | 939 € |
100 ejemplares | 420 € | 508 € | 710 € | 898 € | 1087 € |
200 ejemplares | 574 € | 698 € | 971 € | 1247 € | 1459 € |
300 ejemplares | 732 € | 890 € | 1134 € | 1496 € | 1831 € |
500 ejemplares | 946 € | 1173 € | 1669 € | 2090 € | 2575 € |
*Los precios de la tabla son para España.
Tu libro a la venta en Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, Google Play…
Si necesitas otros tamaños, tapa dura o en color también puedes solicitarlo.
Si vives fuera de España podemos proporcionarte ejemplares en papel en EE. UU., México, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil.
Publica con calidad y al mejor precio
Uds./€ | 50 págs. | 100 págs. | 200 págs. | 300 págs. | 400 págs. |
---|---|---|---|---|---|
60 uds. | 358 € | 398 € | 538 € | 598 € | 798 € |
100 uds. | 478 € | 498 € | 698 € | 798 € | 998 € |
200 uds. | 678 € | 698 € | 898 € | 1048 € | 1298 € |
300 uds. | 798 € | 898 € | 1098 € | 1298 € | 1498 € |
500 uds. | 1098€ | 1198 € | 1398 € | 1698 € | 1898 € |
*Los precios de la tabla son para España.
Tu libro a la venta en Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, Google…
Precios para un libro de tapa blanda con interior en blanco y negro con solapas de tamaño 15.24 x 22.86 cm (6 x 9 pulgadas) o 13.97 x 21.59 cm (5.5 x 8.5 pulgadas).
Si necesitas otros tamaños, tapa dura o en color también puedes solicitarlo.
Si vives fuera de España podemos proporcionarte ejemplares en papel en EE. UU., México, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil.